Ranking by Month-to-Month Change

Ranking by the change in standard rating from the previous month. Players with no change are not included.

Change Rank Name Rating Change
1 Niori Toma 1863 ↑136
2 Itokazu Antonio 1708 ↑60
3 Baze Rejold 1773 ↑55
4 Kawata Mamoru 1363 ↑44
5 Ueda Naoto 1522 ↑42
6 Araki Dai 1805 ↑38
7 Kothakota Satya Sandesh 1421 ↑36
8 Curtis Toby 1614 ↑35
9 Uetani Toshiaki 1796 ↑35
10 Yamamichi Atsuya 1851 ↑35
11 Miura Yoshito 1730 ↑34
12 Diba Seyed Reza 1395 ↑34
13 Sirimalla Srivatsa 1662 ↑32
14 Nakamoto Masaya 1550 ↑26
15 Niori Nona 1028 ↑21
16 Otani Takuya 1639 ↑20
17 Hirao Satoshi 1997 ↑19
18 Konno Taiki 1367 ↑18
19 Akai Kiyotaka 1673 ↑18
20 Tamura Hikaru 1825 ↑16
21 Matsumura Cocoro 2181 ↑16
22 Sakai Azumi 1811 ↑16
23 Hirukawa Yoshitomo 1712 ↑16
24 Kitagami Show 1857 ↑15
25 Jie Jingfei 1514 ↑14
26 Seino Akifumi 1533 ↑14
27 Gispen Joep Albert 1814 ↑14
28 Nukui Michitaka 1395 ↑13
29 Kimura Ryota 1754 ↑13
30 Jin Sangwoo 1775 ↑13
31 Furuse Mizuki 1773 ↑12
32 Cha Tony 1695 ↑12
33 Ide Daisuke 1799 ↑10
34 Kanehara Hiromichi 1410 ↑10
35 Tsai Nicholas 1436 ↑9
36 William Lyles 1516 ↑9
37 Zhang Yicheng 1570 ↑9
38 Sasaki Kaishi 1729 ↑8
39 Kanda Daigo 1766 ↑8
40 Ito Katsuhide 1282 ↑8
41 Ono Tadashi 1703 ↑7
42 Okabe Yuma 1959 ↑7
43 kuramoto koutarou 1768 ↑6
44 Kazuyuki Kaga 1471 ↑6
45 Ishii Hibiki 1587 ↑6
46 Mukai Hiroyuki 1638 ↑5
47 Hehir Stephen 1432 ↑5
48 Aoki Yasuhiro 1640 ↑4
49 Ikemori Akihito 1729 ↑4
50 Takenouchi Atsushi 1747 ↑4
51 Garcia Melody 1694 ↑4
52 Sawamura Tetsuji 1567 ↑4
53 Horie Takahiro 1787 ↑3
54 Sakai Enju 1886 ↑3
55 Patil Rushad 1884 ↑3
56 Yajima Machiko 1325 ↑2
57 Hasegawa Emi 1667 ↑2
58 Tanaka Ryosuke 1859 ↑1
59 Tanaka Satoshi 1819 ↑1
60 Takase Hayato 1477 ↑1
Share: