先月からの上昇幅ランキング

先月と今月のスタンダードレーティングの変動幅でランキングしています。変動がないプレーヤーは含まれません。

差分順位 名前 レーティング 差分
1 Jie Jingfei 1618 ↑87
2 Martinez Ryan Christopher 1477 ↑75
3 Zhang Qiyu 1786 ↑70
4 Okuda Haruto 1277 ↑63
5 Watanabe Takaharu 1522 ↑50
6 Okamura Kaito 1920 ↑48
7 Uetani Toshiaki 1852 ↑40
8 Ramkumar Aravindh 1489 ↑37
9 Chiu David Zion 1959 ↑32
10 Tang Tsz Sang 1822 ↑29
11 Kanazawa Shuya 1562 ↑29
12 Joshi Soumya 1359 ↑27
13 Ozaki Hugo 1745 ↑24
14 Sasaki Kaishi 1776 ↑23
15 Abe Taro 1822 ↑22
16 Tanaka Hiroto 1916 ↑21
17 Mizumoto Takahiro 1707 ↑21
18 Garcia Melody 1667 ↑20
19 Niori Toma 1820 ↑20
20 Sakai Enju 1869 ↑18
21 Takayasu Nobuyuki 1549 ↑18
22 Loftus John 1885 ↑18
23 Iizuka Hiroshi 1458 ↑16
24 Okubo Sui 1366 ↑16
25 Ito Katsuhide 1306 ↑14
26 Sugimoto Koichi 1883 ↑12
27 Terasawa Koshiro 1778 ↑12
28 Shakuya Keita 1790 ↑12
29 Ito Sarah 1626 ↑12
30 Sirimalla Srivatsa 1644 ↑11
31 Burgess Joseph 1582 ↑11
32 Araki Dai 1827 ↑8
33 Ueda Naoto 1534 ↑8
34 Chiu Silas Nathaniel 1729 ↑7
35 Masuda Kazuaki 1450 ↑7
36 Taga Hiroto 1973 ↑7
37 Higashino Tetsuo 2147 ↑6
38 Tokuni shun 1925 ↑6
39 Watanabe Keisuke 1512 ↑6
40 Curtis Toby 1615 ↑4
41 Baze Rejold 1790 ↑4
42 Yamada Kohei 2310 ↑4
43 Yokota Yoshiaki 1791 ↑4
44 Kojima Shinya 2402 ↑3
45 Nanjo Ryosuke 2448 ↑3
46 Takashima Bunji 1868 ↑2
47 Tanaka Satoshi 1866 ↑2
48 Sakai Azumi 1820 ↑2
49 Jose Luis Sueyoshi Henna Jose Luis Sueyoshi Henna 1660 ↑1
50 Yoshizawa Kazufumi 1358 ↑1
Share: