先月からの上昇幅ランキング

先月と今月のスタンダードレーティングの変動幅でランキングしています。変動がないプレーヤーは含まれません。

差分順位 名前 レーティング 差分
1 ISHIDA Kazuyoshi 1341 ↑28
2 Ishii Hibiki 1629 ↑24
3 Mamatkulov Azizjon 1656 ↑16
4 Kinoshita Akira 1800 ↑15
5 Nakamura Mitsuru 1559 ↑15
6 Yoshii Yukihiko 1687 ↑14
7 Akagiri Yuma 1669 ↑10
8 Jie Jingfei 1628 ↑10
9 Takashima Bunji 1878 ↑10
10 Sugimoto Koichi 1891 ↑8
11 Yokota Yoshiaki 1799 ↑8
12 Sato Keito 1646 ↑7
13 Tabe Masaharu 1636 ↑7
14 Matsuyama Takefumi 1522 ↑6
15 Tanaka Ryosuke 1876 ↑6
16 Horie Takahiro 1776 ↑5
17 Yoshizawa Kazufumi 1362 ↑4
Share: