先月からの上昇幅ランキング

先月と今月のスタンダードレーティングの変動幅でランキングしています。変動がないプレーヤーは含まれません。

差分順位 名前 レーティング 差分
1 Le Tri Khoa 1341 ↑100
2 Ramkumar Aravindh 1452 ↑85
3 Hernandez Jino 1414 ↑76
4 Min Junu 1608 ↑74
5 Muhr Malte 1364 ↑69
6 Yoshihara Shinkai 1068 ↑68
7 Chiu David Zion 1927 ↑68
8 Sirimalla Srivatsa 1633 ↑60
9 Karthik Diya 1191 ↑59
10 Oi Sounosuke 1721 ↑57
11 Ramkumar Aaradh 1146 ↑56
12 Shirato Shu 1396 ↑56
13 Mitsuyama Rikka 1764 ↑46
14 Hudimowa Sofiia 1236 ↑45
15 Mahjoub Yessine 1057 ↑41
16 Dobashi Ayumi 1371 ↑40
17 Bhatia Praveen 1690 ↑40
18 Tejima Cohiba 1056 ↑39
19 Cha Tony 1716 ↑37
20 Konno Taiki 1404 ↑37
21 Higashino Tetsuo 2141 ↑35
22 Simonov Max 1650 ↑32
23 Hasegawa Emi 1691 ↑31
24 Shirato Yoshihide 1273 ↑30
25 Ishii Hibiki 1635 ↑30
26 Chiu Silas Nathaniel 1722 ↑30
27 Cherief Safi 1383 ↑29
28 HORIE Ryosuke 1349 ↑28
29 Misawa Yuki 1581 ↑26
30 Watanabe Satoru 1305 ↑25
31 Uehara Jun 1617 ↑24
32 Maurya Arnav 1053 ↑23
33 Agarwal Aviral 1674 ↑22
34 Nukui Michitaka 1429 ↑22
35 Sharma Sameer 1762 ↑22
36 Graham Elloif Daniel 1523 ↑21
37 Ushiyama Sotaro 1794 ↑21
38 Asai Ippei 1496 ↑20
39 Uetani Toshiaki 1812 ↑19
40 Nakamura Mitsuru 1552 ↑19
41 Plattner Ian 1358 ↑18
42 Shirakawa Mizuki 1687 ↑18
43 Yamamichi Atsuya 1859 ↑18
44 Miura Yoshito 1724 ↑17
45 Nagataki Kota 2066 ↑17
46 Kondou Ryuichi 1361 ↑17
47 Sawamura Tetsuji 1577 ↑16
48 Watanabe Timofei 1233 ↑16
49 Pellet Yuna 1335 ↑15
50 Honda Yoshiki 1881 ↑15
51 Gishi Takeshi 1861 ↑15
52 Bommisetty Sai Karthik 1043 ↑14
53 Iizuka Hiroshi 1442 ↑13
54 Togawa Kentaro 1880 ↑13
55 Higashishiba Teruomi 1919 ↑12
56 Patil Rushad 1865 ↑11
57 Nishino Tatsuya 1837 ↑11
58 Yamada Kohei 2306 ↑11
59 Kitagami Show 1829 ↑9
60 Kojima Shinya 2399 ↑8
61 Furuse Mizuki 1734 ↑8
62 Nanjo Ryosuke 2445 ↑8
63 Hayama Tomohiro 1585 ↑7
64 Ito Katsuhide 1292 ↑7
65 Ivanov Elizabeth 1775 ↑7
66 Shirato Yukihide 1284 ↑6
67 Kimura Ryota 1737 ↑6
68 Yoshii Yukihiko 1673 ↑5
69 Solanki Samaira 1005 ↑5
70 Shishido Kenta 1510 ↑5
71 Tanaka Satoshi 1864 ↑4
72 Joshi Soumya 1332 ↑4
73 Amenomori Kentaro 1653 ↑4
74 Ukai Hideaki 1738 ↑3
75 Sugimoto Koichi 1871 ↑3
76 Nishida Eito 1632 ↑2
77 Yokota Yoshiaki 1787 ↑2
78 Hehir Stephen 1430 ↑1
Share: