先月からの上昇幅ランキング

先月と今月のスタンダードレーティングの変動幅でランキングしています。変動がないプレーヤーは含まれません。

差分順位 名前 レーティング 差分
1 Takahashi Taiga 1627 ↑64
2 Yanai Yuya 1760 ↑48
3 Mitsuyama Rikka 1784 ↑41
4 Takashima Bunji 1883 ↑30
5 Tanaka Ryosuke 1858 ↑28
6 Wang Minrui 1472 ↑27
7 Shishido Kenta 1530 ↑27
8 Matsuyama Takefumi 1496 ↑25
9 Yajima Machiko 1328 ↑21
10 Patil Rushad 1881 ↑16
11 Nishimori Toshiyuki 1703 ↑15
12 Kato Ami 1762 ↑13
13 Ikemori Akihito 1698 ↑12
14 Araki Dai 1773 ↑11
15 HORIE Ryosuke 1334 ↑11
16 Dryglas Maciej 2142 ↑8
17 Yamamichi Atsuya 1838 ↑6
18 Shakuya Keita 1737 ↑5
19 Tokuni shun 1928 ↑4
20 Noguchi Koji 2006 ↑4
21 Garcia Melody 1663 ↑3
22 Zhang Yicheng 1568 ↑3
23 Uehara Jun 1587 ↑3
24 Ukai Hideaki 1725 ↑1
25 Bhatia Praveen 1676 ↑1
26 Honda Yoshiki 1818 ↓1
27 Takayasu Nobuyuki 1637 ↓1
28 Horie Takahiro 1788 ↓2
29 Karasawa Yuta 1643 ↓2
30 Kinoshita Akira 1847 ↓3
31 Uetani Toshiaki 1761 ↓4
32 Manabe Hiroshi 1967 ↓5
33 Kojima Shinya 2386 ↓6
34 Watanabe Keisuke 1426 ↓6
35 Ramkumar Aravindh 1447 ↓7
36 Sugimoto Koichi 1844 ↓8
37 Ito Katsuhide 1289 ↓8
38 Yoshizawa Kazufumi 1441 ↓8
39 Sakai Enju 1883 ↓9
40 Sakai Azumi 1795 ↓10
41 Masuda Kazuaki 1450 ↓10
42 Diba Seyed Reza 1370 ↓11
43 Yamada Kohei 2297 ↓12
44 Arockia Vimalraj Jonarth 1120 ↓12
45 Toyota Yusuke 1499 ↓12
46 Kojima Natsumi 1733 ↓13
47 Kanehara Hiromichi 1400 ↓18
48 Curtis Toby 1579 ↓18
49 Nakamura Mitsuru 1546 ↓18
50 Tabe Masaharu 1613 ↓26
51 Mochizuki Masatoshi 1619 ↓29
52 Yoshii Yukihiko 1733 ↓31
53 Furuse Mizuki 1683 ↓56
54 Ivanov Elizabeth 1780 ↓56
Share: