チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
801 ↓20 Nguyen Ha My 915 →0
802 ↓7 Tsuboi Mashu 909 ↑16
803 ↓21 Dos Santos Carlos Eduardo Junior 908 →0
803 ↓21 Kasama Yuki 908 →0
805 ↓21 Asoma Miyuki 906 →0
806 ↓21 Inada Asami 904 →0
806 ↓21 Kato Honoka 904 →0
808 ↓20 Masumoto Erina 903 →0
808 ↓20 Thalloory Adrith Vihan 903 →0
810 ↓20 Hamanoue Daiki 898 →0
811 ↓19 Maehara Isshin 895 →0
811 ↓19 Suetsugu Hanako 895 →0
813 ↓19 Ganesh Mithran 894 →0
814 ↓18 Nguyen Huu Tuong Vinh 891 →0
814 ↓23 Ramkumar Aravindh 891 ↓6
816 ↓19 Takahagi Tatsuki 887 →0
817 ↓19 Okubo Kazuma 879 →0
817 ↓19 Suzuki Eiko 879 →0
819 ↓18 Bommisetty Aasritha Sai Sri 875 →0
819 ↓18 Doi Susumu 875 →0
821 ↓18 Nishigaki Gennaro 869 →0
821 ↓18 YANG FENGRUI 869 →0
823 ↓18 Nagatsuma Tomoya 868 →0
824 ↓18 Nakata Reito 865 →0
824 ↓18 Plattner Ian 865 →0
826 ↓18 Ura Soichiro 859 →0
827 ↓18 Lardner Benjamin 858 →0
828 ↓18 Mao Yingjie 856 →0
829 ↓18 Agostini Isamu Oliver Bruno 851 →0
829 ↓18 Wang Mingcheng 851 →0
831 ↓17 Negishi Masaya 849 →0
831 ↓17 Ozaki Sora 849 →0
833 ↓17 Okita Ken 846 →0
834 ↓17 Kato Yuki 844 →0
834 ↑18 Nakamura Junko 844 ↑81
836 ↓18 Singh Abir 842 →0
837 ↓18 Matsuda Eiji 841 →0
838 ↓18 Easterwood David 838 →0
839 ↓18 Takano Takeshi 830 →0
840 ↓18 Kuzuhara Shuma 826 →0
841 ↓18 Galvez Paulo Andre 825 →0
842 ↓17 Fujita Anjyu 821 →0
842 ↓17 plana josep 821 →0
844 ↓17 Ayurzana Dairiijav 820 →0
845 ↓17 Williams Ethan 819 →0
845 ↓17 Yamaguchi Mikiko 819 →0
847 ↓34 Solanki Shambhavi 818 ↓32
848 ↓18 Akashi Kyle 817 →0
849 ↓25 Kobayashi Keinosuke 814 ↓10
850 ↓19 Muto Ayari 813 →0
Share: Twitter