チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
500 ↓6 Tomsic Louis 1304 →0
500 ↓6 Tsuboi Shunto 1304 →0
503 ↓6 Kato Masakazu 1303 →0
503 ↓6 Matsuoka Junichiro 1303 →0
505 ↑32 Furuse Mizuki 1302 ↑51
506 ↓7 Kojima Hideyuki 1300 →0
507 ↓7 Goto Tsuyoshi 1297 →0
507 ↓7 Lavekar Aditya Dheeraj 1297 →0
509 ↓7 Ito Hayato 1296 →0
510 ↓7 Partnow Philip 1292 →0
511 ↓7 Hayashi Ryo 1289 →0
511 ↓7 Takeyama Naoharu 1289 →0
511 ↓7 Thet Oo 1289 →0
514 ↑56 Araki Dai 1286 ↑71
514 ↓7 Kawasaki Nobuhisa 1286 →0
514 ↓40 Sasaki Kaishi 1286 ↓49
517 ↓9 Gupta Shivam 1284 →0
517 ↓9 Williams Galina 1284 →0
519 ↓9 Mori Ryota 1283 →0
520 ↓9 Agarwal Aviral 1282 →0
520 ↓9 Boivineau Andre 1282 →0
522 ↓9 Murakami Taro 1281 →0
523 ↓9 Ishida Takaya 1280 →0
524 ↓9 Kimura Takuya 1278 →0
524 ↓9 Lin Wei Hua 1278 →0
526 ↓9 Takahashi Yuta 1277 →0
526 ↓9 Umeda Kensaku 1277 →0
528 ↓9 Ahmadarfa Eidasfa 1276 →0
529 ↓9 Suzuki Ryuzo 1275 →0
530 ↓9 Iizuka Hiroshi 1273 →0
530 ↓9 Inukai Kotaro 1273 →0
532 ↓9 Yamaguchi Daiki 1272 →0
533 ↑388 Handika Rangga 1269 ↑1269
534 ↑387 Bekku Hayato 1268 ↑1268
534 ↓9 Kuramochi Kosuke 1268 →0
536 ↓10 Ashitani Takatoshi 1267 →0
537 ↓10 Shioda Naoki 1264 →0
538 ↓10 Abe Taiki 1261 →0
538 ↓10 Hattori Gimpei 1261 →0
538 ↓10 Ishikawa Ryo 1261 →0
541 ↓9 Yamasaki Riku 1257 →0
542 ↓18 Toyota Yusuke 1255 ↓16
543 ↑378 Asakura Tomoaki 1254 ↑1254
543 ↓10 Min Junu 1254 →0
543 ↓10 Namikawa Kumiko 1254 →0
543 ↓10 Suzuki Shuichi 1254 →0
547 ↓11 Kito Nao 1253 →0
548 ↓10 David Hurley 1247 →0
549 ↓10 Takahashi Yamato 1243 →0
550 ↓10 Suzuki Tomoji 1242 →0
Share: Twitter