チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
500 ↓3 Uematsu Maya 1275 ↓3
502 →0 Easterwood David 1274 →0
503 →0 Ura Soichiro 1271 →0
504 →0 Solanki Shambhavi 1270 →0
504 →0 Vyom Walia 1270 →0
506 →0 Hirose Tomohiko 1266 →0
507 →0 Watanabe Satoru 1264 →0
508 →0 Fujita Anjyu 1263 →0
509 →0 Kikuchi Saya 1260 →0
510 →0 Kobayashi Keinosuke 1259 →0
511 →0 Murata Den 1253 →0
511 →0 Watanabe Haruto 1253 →0
513 →0 Rankin Ian 1252 →0
514 →0 Kitahara Fumihiro 1251 →0
515 ↑1 Fujii Breno 1246 →0
516 ↓1 Oka Hayato 1242 ↓6
517 →0 Akiyama Motoki 1241 →0
518 →0 Hattori Sumire 1239 →0
518 →0 Takano Shun 1239 →0
520 →0 Liu Qi 1238 →0
521 →0 Suzuki Kafu 1236 →0
522 →0 Ishikawa Eito 1235 →0
523 →0 Thalloory Anivardh Vihari 1234 →0
524 →0 Masumoto Haruki 1233 →0
524 →0 Taguchi Airi 1233 →0
526 →0 Hernandez Jino 1230 →0
527 →0 Truong Vu Minh Quang 1226 →0
528 →0 Arai Hiromi 1225 →0
529 →0 Zhou Yunjia 1224 →0
530 →0 Endo van Dooijeweert Sebastian 1219 →0
531 →0 Saha Shreyan 1217 →0
532 →0 Shirato Yoshihide 1213 →0
533 →0 Odajima Sota 1212 →0
533 →0 Oshio Yuto 1212 →0
535 →0 Sugimoto Yuzuru 1205 →0
536 →0 Maeda Hayato 1195 →0
537 →0 Tomita Shumpei 1188 →0
538 →0 Liu Koukaku 1178 →0
539 →0 Abdrakhmanov Andrei 1176 →0
539 →0 Kaku Noah 1176 →0
541 →0 Biju Pillai Nanma 1169 →0
542 →0 Kikuchi Taisuke 1164 →0
543 →0 Sakurai Shota 1162 →0
544 →0 Tsuboi Mashu 1154 →0
545 ↑2 Okuda Haruto 1153 ↑10
546 ↓1 Kudaibergenova Erika 1152 →0
547 ↓1 Washio Ryohei 1147 →0
548 →0 Watanabe Timofei 1134 →0
549 →0 Amarsaikhan Amarkhuu 1123 →0
550 →0 Nishimura Masato 1119 →0
Share: Twitter