チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

順位 名前 レーティング
251 ↓5 Mouskos Mia 1648 →0
251 ↓12 Tabe Masaharu 1648 ↓10
253 ↓5 Wong Linda Jane 1647 →0
254 ↓5 McKenna John 1646 →0
254 ↓5 Tatsumi Kai 1646 →0
256 ↓5 Minegishi Kiyohisa 1645 →0
257 ↓5 Mammadov Emil 1644 →0
258 ↓5 Karasawa Yuta 1643 →0
258 ↓5 Yasuda Ousuke 1643 →0
260 ↓5 Chiba Yoichi 1642 →0
261 ↓1 Aoki Yasuhiro 1640 ↑4
262 ↑10 Otani Takuya 1639 ↑20
262 ↓6 Wongrung Intouch 1639 →0
264 ↓3 Mukai Hiroyuki 1638 ↑5
264 ↓7 Oyama Kako 1638 →0
266 ↑320 Nakamura Kanta 1637 ↑1637
267 ↓6 Suzuki Naru 1633 →0
268 ↓5 Pradipta Davi Ernest 1632 →0
269 ↓5 Jose Luis Sueyoshi Henna Jose Luis Sueyoshi Henna 1631 →0
270 ↓5 N Murugappan 1630 →0
270 ↓28 Nishimori Toshiyuki 1630 ↓26
272 ↓5 Tomizawa Nozomu 1628 →0
273 ↓5 Mamatkulov Azizjon 1623 →0
274 ↓5 Tanaka Toshio 1622 →0
275 ↓5 Toyama Leo 1621 →0
276 ↓19 Abe Yasuto 1620 ↓18
276 ↓5 Uegaki Haruo 1620 →0
278 ↓6 Mochizuki Masatoshi 1619 →0
279 ↓5 Ogasa Seiichi 1617 →0
279 ↓5 Savla Kavan Paresh 1617 →0
279 ↓5 Sekine Koichi 1617 →0
279 ↓5 Takahashi Taiga 1617 →0
283 ↓26 Donaldson Sheldon 1615 ↓23
283 ↓5 Takeuchi Hiroshi 1615 →0
283 Yoshida So 1615
286 ↑15 Curtis Toby 1614 ↑35
287 ↓7 Uehara Jun 1612 ↓2
288 ↓7 Kakishima Hinata 1611 →0
288 ↓7 Nagaoka Wataru 1611 →0
290 ↓7 Wu Po Hua 1610 →0
291 ↓7 Kobayashi Hidehiko 1609 →0
291 ↓7 Uematsu Soi 1609 →0
293 ↓6 Fukunaga Tatsuo 1607 →0
294 ↓16 Hayama Tomohiro 1603 ↓12
295 ↓7 Yamada Atsushi 1601 →0
296 ↓7 Kohara Kantaro 1596 →0
297 ↓7 Yasuda Yuto 1595 →0
298 ↓7 Agarwal Aviral 1594 →0
299 ↓7 Matsumoto Kenshin 1592 →0
300 ↓7 Gokita Kensei 1591 →0
Share: