チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

順位 名前 レーティング
200 ↓8 Kagitani Shun 1721 →0
200 ↓8 Leander Thiele 1721 →0
200 ↑41 Oi Sounosuke 1721 ↑57
200 ↓8 Ozaki Hugo 1721 →0
205 ↓10 Dang Phan Binh Minh 1720 →0
206 ↓10 Kerr Lennon 1718 →0
207 ↑21 Cha Tony 1716 ↑37
207 ↓9 Zhang Qiyu 1716 →0
209 ↓10 Moriyasu Yuichiro 1714 →0
210 ↓9 Kerr Carter 1713 →0
210 ↓9 Shibata Misaki 1713 →0
210 ↓9 Su Yi-Ruei 1713 →0
213 ↓9 Fujisawa Hiroshi 1712 →0
214 ↓15 Kato Ami 1711 ↓3
214 ↓9 Matsumoto Yuya 1711 →0
216 Alvarado Yoshida Nico 1709
216 ↓9 Tominaga Kenta 1709 →0
218 ↓9 Ikemori Akihito 1705 →0
218 ↓9 Miyatani Ryohei 1705 →0
220 ↓14 Kanda Daigo 1703 ↓7
221 ↓9 Okamoto Naoto 1702 →0
221 ↓9 Shirozu Hiroki 1702 →0
223 ↓9 Hirukawa Yoshitomo 1701 →0
224 ↓9 Misawa Hideki 1699 →0
225 ↓8 Mayur Gondhalekar 1694 →0
226 ↓8 Kanno Clara Yumi 1693 →0
226 ↓8 Trillo William 1693 →0
228 ↓8 Nakazawa Ryo 1692 →0
228 ↓8 Shishido Yusuke 1692 →0
230 ↑13 Hasegawa Emi 1691 ↑31
230 ↓14 Koyama Nobuyuki 1691 ↓4
232 ↑25 Bhatia Praveen 1690 ↑40
233 ↓10 Ogawa Taro 1689 →0
234 ↑3 Shirakawa Mizuki 1687 ↑18
235 ↓24 Mizumoto Takahiro 1686 ↓17
235 ↓11 Yamamoto Tomohiro 1686 →0
237 ↓11 Gotou Masayoshi 1683 →0
238 ↓11 Ono Tadashi 1681 →0
239 ↓10 Muraguchi Soichiro 1676 →0
240 ↓9 Kobayashi Hiroaki 1675 →0
241 ↑14 Agarwal Aviral 1674 ↑22
241 ↓9 Bruno Serra Joan Miquel 1674 →0
243 ↓4 Yoshii Yukihiko 1673 ↑5
244 ↓11 LI Yue 1672 →0
245 ↓11 Ogawa Genki 1671 →0
245 ↓11 Takahashi Saera 1671 →0
247 ↓11 Hayashi Koji 1670 →0
248 ↓11 Yoshiki Kohei 1669 →0
249 ↓10 Ishikawa Kenshin 1668 →0
250 ↓25 Aoki Yasuhiro 1667 ↓17
Share: