チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

順位 名前 レーティング
200 ↑1 Shibata Misaki 1713 →0
200 ↑1 Su Yi-Ruei 1713 →0
203 ↑1 Fujisawa Hiroshi 1712 →0
204 ↓15 Hirukawa Yoshitomo 1711 ↓15
204 ↑3 Matsumoto Yuya 1711 ↑5
206 ↓9 Kanda Daigo 1710 ↓9
207 ↓1 Tominaga Kenta 1709 →0
208 ↓23 Miura Yoshito 1707 ↓23
209 ↓1 Miyatani Ryohei 1705 →0
210 ↓1 Okamoto Naoto 1702 →0
210 ↓1 Shirozu Hiroki 1702 →0
212 →0 Misawa Hideki 1699 →0
213 ↑1 Koyama Nobuyuki 1695 →0
214 ↑1 Mayur Gondhalekar 1694 →0
215 ↑11 Kanno Clara Yumi 1693 ↑12
215 ↑2 Trillo William 1693 →0
217 ↑1 Chiu Silas Nathaniel 1692 →0
217 ↑1 Nakazawa Ryo 1692 →0
217 ↑1 Shishido Yusuke 1692 →0
220 ↓16 Mizumoto Takahiro 1689 ↓23
220 ↑1 Ogawa Taro 1689 →0
222 ↓33 Yoshii Yukihiko 1687 ↓39
223 →0 Yamamoto Tomohiro 1686 →0
224 ↑37 Aoki Yasuhiro 1684 ↑44
225 ↓1 Gotou Masayoshi 1683 →0
225 ↓1 Shirakawa Mizuki 1683 →0
227 ↓16 Ono Tadashi 1681 ↓19
228 ↓15 Cha Tony 1679 ↓17
229 ↓2 Muraguchi Soichiro 1676 →0
229 ↑3 Jose Luis Sueyoshi Henna Jose Luis Sueyoshi Henna 1676 ↑5
231 ↓3 Kobayashi Hiroaki 1675 →0
232 ↓3 Bruno Serra Joan Miquel 1674 →0
233 ↓3 Akai Kiyotaka 1673 →0
234 ↓3 LI Yue 1672 →0
235 ↓3 Ogawa Genki 1671 →0
235 ↓3 Takahashi Saera 1671 →0
237 ↓2 Hayashi Koji 1670 →0
238 ↓2 Yoshiki Kohei 1669 →0
239 ↓2 Ishikawa Kenshin 1668 →0
240 ↑33 Oi Sounosuke 1664 ↑41
240 ↑13 Garcia Melody 1664 ↑17
242 ↑2 Hasegawa Emi 1660 ↑6
243 ↓4 Akagiri Yuma 1659 →0
243 ↓4 Kawanaka Yosuke 1659 →0
243 ↑14 Nishimori Toshiyuki 1659 ↑15
246 ↓5 Horikawa Tomoki 1658 →0
246 ↓47 Terakawa Toki 1658 ↓56
248 Ishii Subaru 1656
248 ↑19 Otani Takuya 1656 ↑21
248 ↓5 Takayama Tadayoshi 1656 →0
Share: