チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
151 ↑1 Clark Domenic 1768 →0
152 ↑1 Park Minwoo B 1766 →0
152 ↑2 Uetani Toshiaki 1766 ↑4
152 ↓15 Ukai Hideaki 1766 ↓20
155 ↑4 Onuma Kota 1764 ↑14
156 ↓1 Sanada Tetsuaki 1761 →0
157 ↓1 Suzuki Raphael 1757 →0
158 ↑4 Mizumoto Takahiro 1754 ↑7
159 ↑5 Kojima Natsumi 1753 ↑7
159 ↓10 Yoshii Yukihiko 1753 ↓17
161 ↑4 Koyama Nobuyuki 1748 ↑5
161 ↓1 Takenouchi Atsushi 1748 →0
163 ↓3 Araki Dai 1747 ↓1
163 ↓5 Kawamura Takuto 1747 ↓6
163 ↓1 Yamamichi Atsuya 1747 →0
166 ↑32 Mitsuyama Rikka 1743 ↑39
166 ↓1 Nakajima Masakazu 1743 →0
168 ↓1 Pradipta Davi Ernest 1741 →0
169 ↓1 Okayama Ryota 1740 →0
170 ↓1 Kishida Koki 1739 →0
170 ↓1 Takata Yoshio 1739 →0
172 ↓1 Sharma Sameer 1736 →0
172 ↓1 Umemoto Taishi 1736 →0
174 ↓1 Fujisawa Hiroshi 1735 →0
174 ↓1 Kimura Ryota 1735 →0
176 ↓1 Nguyencong Khen 1731 →0
176 ↓1 Flipi Poggenpoel 1731 →0
178 ↓1 Sasaki Kaishi 1730 →0
178 ↓1 Yanai Yuya 1730 →0
180 ↓1 Ono Tadashi 1729 →0
180 ↓1 Ozawa Taro 1729 →0
182 ↑27 Yamada Misaki 1726 ↑34
183 ↓2 Kato Ami 1725 →0
184 ↓2 Shishido Yusuke 1724 →0
185 ↓1 Ozaki Hugo 1721 →0
186 →0 Baze Rejold 1718 →0
186 →0 Kerr Lennon 1718 →0
188 ↑1 Fukuda Toyoaki 1716 →0
188 ↓4 Ishizuka Mirai 1716 ↓5
188 Wong Linda Jane 1716
188 ↑1 Yasuno Naoki 1716 →0
192 ↓1 Ikemori Akihito 1714 →0
193 ↓1 Kerr Carter 1713 →0
193 Nishimori Toshiyuki 1713
193 ↓1 Shibata Misaki 1713 →0
193 ↓1 Su Yi-Ruei 1713 →0
197 ↓2 Nakazawa Ryo 1711 →0
198 ↓15 Shakuya Keita 1708 ↓15
199 ↓2 Ishida Leopoldo Tetsuo 1706 →0
200 ↓2 Akagiri Yuma 1704 →0
Share: Twitter