チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

順位 名前 レーティング
51 ↑1 Manabe Hiroshi 1967 →0
52 ↑1 Yamada Akihiro 1966 →0
53 Matsumoto Yoshitaro 1962
54 ↓11 Furuya Masahiro 1960 ↓38
55 ↑1 Amanokura Yuto 1958 →0
56 →0 Planche Pierre-Francois 1957 ↓1
57 ↑1 Mitsui Ryoya 1954 →0
58 ↑2 Etabag John Vincent 1951 →0
59 ↑2 Wakamori Tsuyoshi 1950 →0
60 ↑2 Shinoda Taro 1949 →0
61 ↑2 Murygin Dmitry 1947 →0
62 ↓16 Jones Stephen 1941 ↓53
62 ↓4 Yamaguchi Tosei 1941 ↓13
64 ↓9 Okabe Yuma 1937 ↓22
65 ↓1 Raabe Peter 1936 →0
66 ↓1 Matsunaga Toma 1922 ↑11
67 ↓1 Mueller Charles Mark 1909 →0
68 ↑9 Higashishiba Teruomi 1907 ↑22
69 ↓1 Yamamoto Soichiro 1902 →0
70 ↓1 Usuba Hiroto 1898 →0
71 ↑83 Hashimoto Shunji 1895 ↑119
71 ↑1 Muthyala Bansi Prathima 1895 →0
71 Tanaka Hiroto 1895
74 ↓3 Sakai Enju 1891 ↓5
75 ↓2 Kadioglu Cem 1890 →0
76 ↓9 Maeshima Hiroaki 1887 ↓21
77 ↓1 Deng Lei 1886 →0
78 →0 Koike Atsushi 1879 →0
78 ↑14 Kuroda Yunosuke 1879 ↑24
80 →0 Maeda Shuntaro 1877 →0
81 ↓11 Tanaka Ryosuke 1876 ↓21
82 ↓1 Garceran Nieuwenburg David 1875 →0
82 ↓8 Kim Changhyung 1875 ↓12
82 ↑2 Nodon Jeremi 1875 ↑8
85 ↓2 Mauss Hiroki 1868 →0
86 ↑24 Togawa Kentaro 1867 ↑46
87 ↓5 Erkoc Vedat 1865 ↓6
88 ↓3 Minamoto Marcos Cesar 1862 →0
88 ↓2 Takashima Bunji 1862 ↑2
90 ↑20 Tanaka Satoshi 1860 ↑39
90 ↓4 Tran Duc Hung Long 1860 →0
92 ↓4 Chiu David Zion 1859 →0
93 ↓2 Thapa Lekha bahadur 1858 →0
94 ↑20 Honda Yoshiki 1856 ↑37
95 ↑26 Mizohata Kyotaro 1855 ↑41
96 ↓22 Patil Rushad 1854 ↓33
97 ↓4 Wijaya Tony 1852 →0
98 ↓1 Sugimoto Koichi 1849 ↑9
99 ↓5 Groessing Daniel-Yosuke 1847 →0
100 ↓12 Gishi Takeshi 1846 ↓13
Share: