チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
581 ↑2 Raizada Arjun 0 →0
581 ↑2 Rajendran Prakash 0 →0
581 ↑2 Rodrigues Guilherme 0 →0
581 ↑2 Rohr Leo Max 0 →0
581 Rojas Ronald 0
581 ↑2 Sagisaka Kazuyuki 0 →0
581 Saito Koshi 0
581 ↑2 Sakai Kiyotaka 0 →0
581 ↑2 Sakai Shodai 0 →0
581 ↑2 Sakamoto Kei 0 →0
581 ↑2 Sakuma Hiroto 0 →0
581 ↑2 Sakumoto Yotaro 0 →0
581 ↑2 Sandaruwan S M Lakshitha 0 →0
581 ↑2 Sato Joma 0 →0
581 ↑2 Sato Jun 0 →0
581 ↑2 Sato Yuya 0 →0
581 ↑2 Schappert Christopher 0 →0
581 ↑2 Seritti Steven 0 →0
581 ↑2 Shan Zhefei 0 →0
581 ↑2 Shan ZheYang 0 →0
581 ↑2 Shi Xiaoyun 0 →0
581 ↑2 Shibuya Kensuke 0 →0
581 ↑2 Shimada Koya 0 →0
581 ↑2 Shimagaki Jyunji 0 →0
581 ↑2 Shimazu Keiichi 0 →0
581 ↑2 Shimizu Seongbin 0 →0
581 ↑2 Shirahata Sen 0 →0
581 ↑2 Shirai Yasuhiro 0 →0
581 ↑2 Shiraishi Koji 0 →0
581 ↑2 Shiraishi Makoto 0 →0
581 ↑2 Shirato Hiromi 0 →0
581 ↑2 Shirotani Takumi 0 →0
581 ↑2 Shirozu Hiroki 0 →0
581 ↑2 Shobu Riki 0 →0
581 Shoda Riku 0
581 ↑2 Shuto Shigeru 0 →0
581 ↑2 Sone Aoi 0 →0
581 ↑2 Suetsugu Yumeko 0 →0
581 ↑2 Sugawara Ayaka 0 →0
581 ↑2 Suzuki Chihiro Suzuki 0 →0
581 ↑2 Suzuki Nayuta 0 →0
581 ↑2 Suzuki Rei 0 →0
581 ↑2 Suzuki Rittoku 0 →0
581 ↑2 Suzuki Shion 0 →0
581 ↑2 Suzuki Tomoki 0 →0
581 ↑2 Suzuki Tomomichi 0 →0
581 ↑2 Suzuki Tsukumo 0 →0
581 ↑2 Suzuki Yoshiyuki 0 →0
581 ↑2 Tajima Daisuke 0 →0
581 ↑2 Takahashi Riki 0 →0
Share: Twitter