チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
501 ↑1 Plattner Ian 1275 →0
502 ↑2 Easterwood David 1274 →0
503 ↓1 Uematsu Maya 1272 ↓3
504 ↑1 Ura Soichiro 1271 →0
505 ↑1 Vyom Walia 1270 →0
506 ↑2 Hirose Tomohiko 1266 →0
507 ↑2 Watanabe Satoru 1264 →0
508 ↑2 Fujita Anjyu 1260 ↓3
508 ↑3 Kikuchi Saya 1260 →0
510 ↑2 Kobayashi Keinosuke 1259 →0
511 ↑2 Murata Den 1253 →0
511 ↑2 Watanabe Haruto 1253 →0
513 ↑2 Kitahara Fumihiro 1251 →0
514 ↑2 Fujii Breno 1246 →0
514 ↓8 Solanki Shambhavi 1246 ↓24
516 ↑1 Akiyama Motoki 1241 →0
517 ↑1 Hattori Sumire 1239 →0
517 ↑1 Takano Shun 1239 →0
519 ↑1 Liu Qi 1238 →0
520 ↑1 Suzuki Kafu 1236 →0
521 ↑1 Ishikawa Eito 1235 →0
522 ↑1 Thalloory Anivardh Vihari 1234 →0
523 ↑1 Masumoto Haruki 1233 →0
523 ↑1 Taguchi Airi 1233 →0
525 ↑1 Hernandez Jino 1230 →0
526 ↑1 Oka Hayato 1229 →0
527 ↑1 Truong Vu Minh Quang 1226 →0
528 ↑1 Arai Hiromi 1225 →0
529 ↑1 Zhou Yunjia 1224 →0
530 ↑1 Endo van Dooijeweert Sebastian 1219 →0
531 ↑1 Saha Shreyan 1217 →0
532 ↑1 Shirato Yoshihide 1213 →0
533 ↑1 Odajima Sota 1212 →0
533 ↑1 Oshio Yuto 1212 →0
535 ↑1 Sugimoto Yuzuru 1205 →0
536 ↑1 Maeda Hayato 1195 →0
537 ↑1 Tomita Shumpei 1188 →0
538 ↑1 Liu Koukaku 1178 →0
539 ↑1 Abdrakhmanov Andrei 1176 →0
539 ↑1 Kaku Noah 1176 →0
541 ↑1 Biju Pillai Nanma 1167 ↓2
542 ↑1 Kikuchi Taisuke 1164 →0
543 ↑1 Sakurai Shota 1162 →0
544 ↑1 Arockia Vimalraj Jonarth 1155 →0
545 ↑1 Tsuboi Mashu 1154 →0
546 ↑1 Okuda Haruto 1153 →0
547 ↑1 Kudaibergenova Erika 1152 →0
548 ↑1 Washio Ryohei 1147 →0
549 ↑1 Watanabe Timofei 1134 →0
550 ↑1 Amarsaikhan Amarkhuu 1123 →0
Share: Twitter