チェスレーティングランキング

日本人のチェスレーティングランキング。日本チェス連盟のレーティングでランキングを表示します。2019年から現在まで毎月のデータを見ることができます。

Rank Name Rating
451 ↑2 Tsai Nicholas 1355 →0
452 ↑129 Kondou Ryuichi 1352 ↑1352
453 ↑1 Goto Sota 1350 →0
454 ↑2 Dos Santos Carlos Eduardo Junior 1349 →0
454 ↑2 Lioubimova Anastasia 1349 →0
456 ↑2 Takizawa Natsuki 1346 →0
457 ↑2 Valayathoor Ramakrishnan Lohitaksha Sai 1343 →0
458 ↑2 Okita Ken 1342 →0
459 ↑2 Ishida Kodai 1341 →0
460 ↑3 Nakahodo Shion 1335 →0
461 ↑3 Oshima Takayuki 1332 →0
461 ↑3 Suzuki Yo 1332 →0
463 ↑3 Bando Nobuaki 1330 →0
464 ↑3 Fujihashi Tomohiro 1329 →0
465 ↓11 Yajima Machiko 1327 ↓23
466 ↑2 Hori Lihito 1326 →0
467 ↑2 Nagatsuma Tomoya 1324 →0
468 ↑2 HORIE Ryosuke 1323 →0
469 ↑3 Shirato Yukihide 1320 →0
470 ↑3 Kawata Mamoru 1319 →0
471 ↑3 Inada Asami 1315 →0
472 ↑4 Masumoto Erina 1314 →0
472 ↑4 Thalloory Adrith Vihan 1314 →0
474 ↑4 Chih Tristan 1311 →0
475 ↑4 Oka Makoto 1310 →0
476 ↑4 Higashi Kiichi 1309 →0
477 ↑4 Yano Shota 1308 →0
478 ↓4 Ito Katsuhide 1307 ↓8
479 ↑3 Suetsugu Hanako 1306 →0
479 ↑3 Yamamoto Ryuto 1306 →0
481 ↑3 Horiuchi Tasuku 1305 →0
481 ↑3 Okubo Sui 1305 →0
483 ↑3 Beal Sasha 1299 →0
483 ↑3 Nakamura Junko 1299 →0
485 ↑3 Gokita Kosei 1296 →0
486 ↑3 Mori Hidetoshi 1295 →0
487 ↑3 Cherief Zin 1293 →0
487 ↑3 Deno Masahiko 1293 →0
487 ↑3 YANG FENGRUI 1293 →0
490 ↑3 Fujii Murilo 1290 →0
491 ↑4 Yasuda Issa 1288 →0
492 ↑4 Ando Akira 1286 →0
493 ↑4 Abeesh Aarav 1285 →0
494 ↑4 Luong Ha my 1279 →0
495 ↑4 Kato Yuki 1278 →0
496 ↑5 Plattner Ian 1275 →0
497 ↑5 Easterwood David 1274 →0
498 ↑6 Ura Soichiro 1271 →0
499 ↑6 Vyom Walia 1270 →0
500 ↑3 Uematsu Maya 1269 ↓3
Share: Twitter