Chess Ranking in Japan


Rank Name Rating
150 ↓1 Asam 1745 →0
150 ↓1 Nishino Tatsuya 1745 →0
153 ↓1 Hirano Ryota 1737 →0
154 ↓1 Maeda Shuntaro 1735 →0
154 ↑7 Ishii Ichiro 1735 ↑20
156 ↓2 Kitamura Masashi 1734 →0
157 ↓2 Okada Mitsuhiro 1733 →0
157 ↓2 Nakamura Tomoki 1733 →0
159 ↓2 Glashausser Sho 1730 →0
160 ↓2 Summerville Nathan 1724 →0
161 ↓2 Jiang Likai 1722 →0
162 ↓2 Sugita Kei 1719 →0
163 ↓1 Saga Hiroshi 1713 →0
164 ↓1 Kani Hiroaki 1712 →0
164 ↓17 Garcia Melody 1712 ↓37
166 ↓2 Sakai Takahiro 1711 →0
167 ↓2 Ide Daisuke 1710 →0
168 ↓2 De Silva, W R L 1709 →0
168 ↓2 Sasaki Hiroshi 1709 →0
170 ↓2 Salzman Shoji Joseph 1705 →0
170 ↓2 Hashimoto Shunji 1705 →0
170 ↓2 Kenmotsu Toru 1705 →0
173 ↓2 Wijaya Tony 1702 →0
173 ↓2 Zhu Huachun 1702 →0
175 ↓1 Yamagami Hiroki 1701 →0
176 ↓5 Fujisawa Hiroshi 1698 ↓4
177 ↓1 Clark Domenic 1693 →0
177 ↓1 Mieno Yuki 1693 →0
179 ↑3 Yoshii Yukihiko 1692 ↑5
180 ↓2 Mizohata Kyotaro 1691 →0
181 ↓2 Yamada Yukihiro 1689 →0
181 ↓2 Sonomoto Shinji 1689 →0
183 ↓2 Kikuchi Akira 1688 →0
184 ↓1 Takahashi Ryunosuke 1684 →0
185 ↓1 Brinkmann Leonard 1683 →0
186 ↓1 O'Carroll Om 1678 →0
187 ↓12 Akai Kiyotaka 1677 ↓17
188 ↓1 Kojima Natsumi 1676 →0
189 ↓1 Mizumoto Takahiro 1672 ↑4
190 ↓1 Akhil T U 1667 →0
190 ↓1 Hamane Kenichi 1667 →0
192 ↓7 Fukuda Toyoaki 1666 ↓12
192 ↑21 Koyama Nobuyuki 1666 ↑45
194 ↓3 Mahtab Noor Shaan 1665 →0
195 ↓3 Okuno Rion 1664 →0
196 ↓3 Asanaka Louis 1663 →0
196 ↓3 Flipi Poggenpoel 1663 →0
198 ↓3 Abe Yuta 1660 →0
199 ↓3 Erkoc Vedat 1659 →0
200 ↓3 Ushiyama Sotaro 1658 →0
Share: Twitter