Chess Ranking in Japan


Rank Name Rating
760 ↓8 pellet sebastien 0 →0
760 ↓8 Pope James 0 →0
760 ↓8 Pusapati Krishna 0 →0
760 ↓8 Qian Xiangyu 0 →0
760 ↓8 Rankin Ian 0 →0
760 ↓8 Riffard Axel 0 →0
760 ↓8 Röhrscheid David Maria 0 →0
760 ↓8 Saha Shreyan 0 →0
760 ↓8 Saida Harumi 0 →0
760 ↓8 Saito Ryotaro 0 →0
760 ↓8 Sakai Yuki 0 →0
760 ↓8 Sams Richard 0 →0
760 ↓8 Santos Junior Carlos 0 →0
760 ↓8 Saruwatari Yuki 0 →0
760 ↓8 Sasaki Tokiichi 0 →0
760 ↓8 Sasaki Yusuke 0 →0
760 ↓8 Sato Anton 0 →0
760 ↓8 Sato Genki 0 →0
760 ↓8 Sato Hiroyasu 0 →0
760 ↓8 Sato Natsumi 0 →0
760 ↓8 Sato Yutaka 0 →0
760 ↓8 Savla Kavan Paresh 0 →0
760 ↓8 Hiebert Yumiko 0 →0
760 ↓8 Henrique Thiago 0 →0
760 ↓8 HEHIR STEPHEN FRANCIS 0 →0
760 ↓8 Hayashida Ken 0 →0
760 ↓8 Hayashi Tomoaki 0 →0
760 ↓8 Hayashi Koki 0 →0
760 ↓8 Hayashi Ichika 0 →0
760 Hayama Tomohiro 0
760 ↓8 Hauptmann Raphael 0 →0
760 ↓8 Hattori Seiichi 0 →0
Share: Twitter