Chess Rating Ranking in Japan


Rank Name Rating
1 →0 Tran Thanh Tu 2575 →0
2 →0 Swayams Mishra 2489 →0
3 →0 Kojima Shinya 2482 ↓3
4 →0 Nanjo Ryosuke 2475 ↓1
5 →0 Aoshima Mirai 2465 ↑2
6 →0 Ikeda Junta 2457 →0
7 ↑789 Piotr Sabuk 2436 ↑2436
8 ↓1 Baba Masahiro 2419 →0
9 ↓1 Oka Hikaru 2409 →0
10 ↓1 Sriram Jha 2397 →0
11 ↓1 Watanabe Akira 2335 →0
12 ↓1 Asaka Samuel 2330 →0
13 ↓1 Averbukh Alex 2298 →0
14 →0 Yamada Kohei 2284 →0
15 ↓2 Bibby Simon 2276 ↓15
16 ↓1 Kobayashi Atsuhiko 2264 →0
17 ↓1 Schweizer Simon 2224 →0
18 ↓1 Jones Stephen 2222 →0
19 ↓1 Ambrona Miguel 2199 →0
20 ↓1 Nakamura Ryuji 2186 →0
21 ↓1 Song Samuel 2182 →0
22 ↓1 Misaka Susumu 2174 →0
23 ↓1 Otawa Yuto 2162 →0
24 ↓1 Mitsuya Naoto 2161 →0
25 ↓1 Gonzalez Valenzuela Didac 2152 →0
26 ↓1 Higashino Tetsuo 2149 →0
27 ↓1 Nakahara Kan 2141 →0
28 ↓1 Sabirov Ramil 2132 →0
29 ↓1 Matsuo Tomohiko 2122 →0
30 ↓1 Tanaka Taira Tyler 2116 →0
31 ↓1 Nakamura Naohiro 2115 →0
32 ↓1 Iinuma Paul 2108 →0
33 →0 Tang Tang 2097 →0
34 →0 Otsuka Shou 2095 →0
35 →0 Franco Valencia Angela 2089 →0
36 →0 Shiomi Ryo 2085 →0
37 ↓5 Noguchi Koji 2078 ↓25
38 ↓1 Takahashi Reiji 2064 →0
39 ↓1 Shavdirov Jahongir 2063 →0
40 ↓1 Andoy Jerwell 2054 →0
41 ↓1 Matsuda Ryu 2047 →0
42 ↓1 Suzuki Masateru 2030 →0
43 ↓1 Osaka Takuma 2024 →0
44 ↓1 Ogawa Tomie 2019 →0
45 ↑18 Okabe Yuma 2018 ↑58
45 ↓1 Matsuyama Koya 2018 →0
47 ↓2 Fujii Chiaki 2017 →0
48 ↓2 Sato Kaname 2015 →0
49 ↓2 Inoue Takahiro 2014 →0
49 ↓2 Qin Ranran 2014 →0
Share: Twitter